Selamat datang di seri ChartWatch Daily ASX Scans saya. Di sini, saya mempresentasikan daftar pemindaian berdasarkan metodologi analisis teknis berikut tren saya. Tujuan saya adalah memberi tahu Anda mengenai tren naik dan turun terbaik di ASX. Anda juga dapattonton video-video iniπΊ dalam mana saya melakukan analisis langsung saham ASX sesuai permintaan penonton, termasuk penjelasan rinci tentang bagaimana metode saya bekerja.
Cara menggunakan daftar Uptrends dan Downtrends, serta daftar fitur chart
Jangan ragu untuk meminta AI favorit Anda mengonversi tabel di bawah ini menjadi daftar yang dapat Anda unggah ke platform perdagangan favorit Anda seperti TradingView. Kemudian Anda akan dapat melompat dari grafik ke grafik dan dengan cepat serta mudah melihat tren naik dan turun terbaik di ASX.
Beberapa investor lebih suka membeli saham-saham yang sedang dalam tren naik kuat, dan menghindari, menjual, atau melakukan short selling terhadap saham-saham yang sedang dalam tren turun kuat – tetapi bagaimana Anda menggunakan daftar tersebut benar-benar terserah Anda!
Catatan, banyak saham dalam kedua daftar ini sudah muncul sebelumnya berulang kali. Selama mereka terus memenuhi kriteria saya – mereka akan terus muncul. Tapi perhatikan, tidak akan ada pemberitahuan ketika mereka tidak lagi memenuhi syarat – jadi Anda harus melakukan riset sendiri kapan suatu tren berubah!
Daftar Pemindaian Uptrends π
| Perusahaan | Kode | Harga Terakhir | 1 bulan % | 1 tahun % |
|---|---|---|---|---|
| 29 LOGAM | 29M | $0,500 | +25,0% | +104,1% |
| AIC Tambang | A1M | $0,535 | +12,6% | +57,4% |
| Actinogen Medisal | ACW | $0,060 | +7,1% | +114,3% |
| Argosy Minerals | AGY | $0,110 | +35,8% | +292,9% |
| Almonty Industri | AII | $12,73 | +36,2% | +784,0% |
| Aeris Resources | AIS | $0,535 | +24,4% | +214,7% |
| Alkane Sumber Daya | ALK | $1.215 | +26,6% | +138,2% |
| Ausgold | AUC | $1.170 | +41,8% | +172,1% |
| Keju Bega | BGA | $6,18 | +3,3% | +13,0% |
| Barton Gold Holdings | BGD | $1.325 | +23,3% | +400,0% |
| Cuscal | CCL | $4,24 | +14,0% | +78,9% |
| Penggoda | CGF | $9,56 | +9,4% | +57,8% |
| Kelompok Charter Hall | CHC | $25,87 | +9,4% | +77,1% |
| Clinuvel Pharmaceuticals | CUV | $13,23 | +21,0% | +8,2% |
| Properti Hutan Cedro | CWP | $8,94 | +3,6% | +64,6% |
| Lithium Inti | CXO | $0,250 | -2,0% | +201,2% |
| Logam Katalis | CYL | $7,49 | +0,3% | +177,4% |
| Cyprium Metals | CYM | $0,440 | +27,5% | +77,6% |
| Infrastruktur Teluk Dalrymple | DBI | $5,02 | +14,4% | +45,5% |
| Elsight | ELS | $3,07 | +90,7% | +631,0% |
| Elevra Lithium | ELV | $7,31 | +31,0% | +80,5% |
| Sistem Optik Listrik Holdings | EOS | $8,49 | +84,2% | +678,9% |
| Sumber Daya EQ | EQR | $0,077 | +57,1% | +40,0% |
| Firefly Metals | FFM | $2,02 | +18,8% | +72,7% |
| Kelompok Perjalanan Flight Centre | FLT | $15,41 | +28,4% | -7,4% |
| Focus Minerals | FML | $3,46 | +24,5% | +1822,2% |
| Fortifai | FTI | $0,360 | +89,5% | +45,3% |
| Sumber Daya Greatland | GGP | $10,55 | +33,2% | 0% |
| Genesis Minerals | GMD | $6,99 | +5,9% | +165,8% |
| Sumber Daya Investigator | IVR | $0,086 | +62,3% | +109,8% |
| Kingsgate Consolidated | KCN | $5,46 | +29,4% | +300,0% |
| Dana Jangka Panjang dan Pendek L1 | LSF | $3,87 | +5,5% | +27,3% |
| Lycopodium | LYL | $13,46 | +2,0% | +35,0% |
| MA Financial Group | MAF | $10,82 | +14,9% | +84,0% |
| Macmahon Holdings | MAH | $0,645 | +13,2% | +84,3% |
| Mineral 260 | MI6 | $0,410 | +39,0% | +215,4% |
| Logam X | MLX | $1.065 | +28,3% | +166,3% |
| Mystate | MYS | $4,76 | +8,7% | +14,1% |
| Emas Murchison Baru | NMG | $0,048 | +33,3% | +336,4% |
| Orezone Gold Corp. | ORE | $2,05 | +44,4% | 0% |
| Orica | ORI | $24,90 | +5,5% | +43,0% |
| Penemuan Prediktif | PDI | $0,740 | +29,8% | +228,9% |
| Sumber Daya Pmet | PMT | $0,595 | +14,4% | +98,3% |
| Perenti | PRN | $2,94 | +9,7% | +120,2% |
| Rio Tinto | RIO | $143,07 | +8,3% | +20,7% |
| Rox Resources | RXL | $0,455 | +16,7% | +133,3% |
| Stealth Group Holdings | SGI | $1.340 | +31,4% | +191,3% |
| Pilih Panen | SHV | $5,15 | +37,7% | +20,9% |
| Palladium Selatan | SPD | $2,01 | +88,7% | +298,0% |
| SRG Global | SRG | $2,96 | +12,1% | +132,2% |
| Sunrise Energy Metals | SRL | $7,60 | +74,7% | +3204,3% |
| Southern Cross Gold Consolidated | SX2 | $9,93 | +32,9% | 0% |
| Tesoro Emas | TSO | $1.310 | +26,6% | +235,9% |
| Unico Silver | USL | $0,790 | +46,3% | +295,0% |
| Weebit Nano | WBT | $4,79 | +33,4% | +71,7% |
| Kelompok Perjalanan Web | WEB | $5,03 | +30,3% | +8,2% |
| Sumber Daya Menarik | WR1 | $0,470 | +51,6% | 0% |
| Zimplats | ZIM | $20,40 | +12,0% | +46,3% |
Daftar Uptrends Hari Ini
Grafik Fitur dari Daftar Uptrends Hari Ini π
Saham-saham yang menurut saya menunjukkan permintaan berlebihan terkuat dari Daftar Uptrends hari ini adalah: Argosy Minerals (AGY), Alkane Resources (ALK), Keju Bega (BGA), Barton Gold Holdings (BGD), Challenger (CGF), Charter Hall Group (CHC), Core Lithium (CEO), Cyprium Metals (CYM), Infrastruktur Pelabuhan Dalrymple/Keterangan (DBI), Elsight (ELS), Elevra Lithium (ELV), Electro Optic Systems Holdings (EOS), EQ Resources (EQR), Firefly Metals (FFM), Flight Centre Travel Group (FLT), Focus Minerals (FML), Fortifai (FTI), Greatland Resources (GGP), Kingsgate Consolidated (KCN), MA Financial Group (MAF), Macmahon Holdings (MAH), Mineral 260 (MI6), Logam X (MLX), Negara Saya (MYS), Orica (ORI), Penemuan Prediktif (PDI), Pmet Resources (PMT), Perenti (PRN), Rox Resources (RXL), Pilih Panen (SHV), Palladium Selatan (SPD), SRG Global (SRG), Sunrise Energy Metals (SRL), Southern Cross Gold Consolidated (SX2), Tesoro Emas (TSO), Weebit Nano (WBT), Winsome Resources (WR1).
10 Grafik Tren Kenaikan Fitur yang Dipilih Secara Acak:
ChartWatch *LIVE* Webinar
ChartWatch *LIVE* Webinar β Webinar Mingguan Hari Rabu Pukul 12 Siang AEDT
Pelajari lebih lanjut tentang analisis teknikal dan pengikutan tren melalui studi kasus nyata pada saham ASX. Analis teknikal terkemuka Australia, Carl Capolingua, berbagi wawasan uniknya tentang saham sesuai permintaan pemirsa. Tanyakan tentang perusahaan dalam portofolio Anda atau apa pun yang terkait dengan perdagangan dan investasi serta dapatkan pendapat ahli Carl.
Tempat terbatas jadi >DAFTAR SEKARANG!<
Daftar Pemindaian Trend Turun π
| Perusahaan | Kode | Harga Terakhir | 1 bulan % | 1 tahun % |
|---|---|---|---|---|
| Adairs | ADH | $1.690 | -7,4% | -35,5% |
| Kelompok Keuangan Australia | AFG | $2,16 | -8,9% | +43,5% |
| Atlas Arteria | ALX | $4,82 | -3,8% | +5,9% |
| Kelompok Kendaraan | MOBIL | $30,30 | -9,0% | -20,6% |
| Grup Goodman | GMG | $28,80 | -3,0% | -20,3% |
| Kelas A Graincorp | GNC | $7,04 | -15,6% | -3,8% |
| Karoon Energy | KAR | $1,495 | -6,6% | +18,7% |
| Grup Netwealth | NWL | $25,25 | -11,2% | -13,5% |
| Nextdc | NXT | $11,94 | -13,5% | -23,2% |
| Grup OFX | OFX | $0,495 | -15,4% | -65,1% |
| Energi Asal | ORG | $11.11 | -4,1% | +6,4% |
| Paragon Care | PGC | $0,205 | -31,7% | -58,2% |
| Premier Investments | PMV | $13,76 | -21,6% | -45,4% |
| Kelompok Pexa | PXA | $13,79 | -3,3% | +3,5% |
| Kelompok REA | REA | $182,09 | -7,0% | -25,1% |
| Ridley Corp. | RIC | $2,55 | -3,4% | -3,8% |
| Reliance Worldwide Corp. | RWC | $3,68 | -6,6% | -29,4% |
| Spark Selandia Baru | SPK | $1.945 | +0,3% | -25,8% |
| Santos | STO | $5,97 | -10,0% | -7,2% |
| Perusahaan Undian | TLC | $5,15 | -3,0% | 0% |
Daftar Penurunan Hari Ini
Grafik Fitur dari Daftar Penurunan Hari Ini π
Saham-saham yang menurut saya menunjukkan penawaran berlebih terkuat dari Daftar Downtrends hari ini adalah: Grup Mobil (MOBIL), Grup NetwealthNWL), Nextdc (NXT), OFX Group (OFX), Origin Energy (ORG), Paragon Care (PGC), Premier Investments (PMV), Pexa Group (PXA), Grup REA (REA), Ridley Corp. (RIC), Reliance Worldwide Corp. (RWC), Santos (STO).
10 Grafik Penurunan Fitur yang Dipilih Secara Acak:
Pertimbangan penting untuk menggunakan Scan ASX Harian ChartWatch
1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi pengikutan tren Carl, kunjungi halaman webnyaAnalisis teknis untuk pemula: Panduan ChartWatch2. Masa depan tidak dapat diprediksi: Apa pun bisa terjadi yang mengubah tren di daftar di atas. Saham dalam tren kenaikan atau penurunan yang sempurna mungkin tidak tetap demikian pada hari perdagangan berikutnya. 2. Daftar ini tidak lengkap, mereka secara hati-hati dipilih oleh Carl. Anda akan menemukan bahwa beberapa saham mungkin tidak muncul dalam daftar tertentu pada hari berurutan tetapi mungkin muncul kembali ketika Carl merasa pantas untuk kembali ke daftar. 3. Ini bukan layanan rekomendasi, hanya bantuan untuk membantu Anda memahami cara kerja model analisis teknis Carl secara praktis. Carl tidak akan memberi tahu Anda tentang saham yang telah keluar dari daftar karena trennya berubah – itu terserah Anda untuk menerapkan kriteria untuk menentukan mengapa saham tertentu mungkin tidak lagi dimasukkan. 4. Ini adalah informasi umum dan edukasi saja – jadi selalu lakukan riset Anda sendiri!!!
Ingin alat investasi gratis dan riset ASX?
Indeks Pasar memberikan akses bagi investor kepada:
- Konsensus broker
- Data pengumuman ASX
- Informasi dividen
Dan masih banyak lagi…Klik di sini untuk mengakses semua hal secara gratis 100% di Market Index




